Abstract
Crowdfunding hat in den letzten Jahren sowohl in der Praxis als auch in der Forschung stark an Bedeutung gewonnen. Obwohl bereits viele wissenschaftliche Beiträge existieren, die potentielle Erfolgsfaktoren von Crowdfunding-Kampagnen untersuchen, ist noch wenig über Erfolgsprädiktoren bekannt, die bereits frühzeitig Aussagen über die Erfolgsaussichten einer Kampagne erlauben würden. Zur Schließung dieser Forschungslücke wird in dieser Studie der dynamische Verlauf von Crowdfunding-Kampagnen beleuchtet. Im Speziellen wird untersucht, ob der Erfolg einer Kampagne in der Früh- beziehungsweise Endphase der Laufzeit und die Staffelung der Unterstützungsbeiträge als Erfolgsprädiktoren dienen können. Es zeigt sich, dass insbesondere das Erreichen einer kritischen Masse an Beiträgen in den ersten 7 Tagen der Kampagnenlaufzeit und das Eintreten eines Deadline-Effekts vor Kampagnenende wesentlich die Erfolgsaussichten von Crowdfunding-Kampagnen bestimmen.
Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Proceedings der 12. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik (WI 2015) |
Editors | Oliver Thomas, Frank Teuteberg |
Number of pages | 15 |
Place of Publication | Atlanta, GA |
Publisher | Association for Information Systems. AIS Electronic Library (AISeL) |
Publication date | 2015 |
Pages | 2137-1251 |
Article number | 83 |
ISBN (Print) | 9783000491849 |
Publication status | Published - 2015 |
Externally published | Yes |
Event | 12th International Conference on Wirtschaftsinformatik. WI 2015 - Universität Osnabrück, Osnabrück, Germany Duration: 4 Mar 2015 → 6 Mar 2015 Conference number: 12 https://www.wi2015.de |
Conference
Conference | 12th International Conference on Wirtschaftsinformatik. WI 2015 |
---|---|
Number | 12 |
Location | Universität Osnabrück |
Country/Territory | Germany |
City | Osnabrück |
Period | 04/03/2015 → 06/03/2015 |
Internet address |
Keywords
- Crowdfunding
- Erfolgsprädiktoren
- Herdenverhalten
- Deadline-Effekt