Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Titel | Big Data in Small Business : Data-driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises |
Redaktører | Carsten Lund Pedersen, Adam Lindgreen, Thomas Ritter, Torsten Ringberg |
Antal sider | 17 |
Udgivelsessted | Cheltenham |
Forlag | Edward Elgar Publishing |
Publikationsdato | 2021 |
Sider | 191-207 |
Kapitel | 11 |
ISBN (Trykt) | 9781839100154 |
ISBN (Elektronisk) | 9781839100161 |
DOI | |
Status | Udgivet - 2021 |
Revenue Blueprinting: Identifying Growth Potential Using Customer Data and Customer Insights
Henrik Andersen, Thomas Ritter
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review