| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | Measuring And Visualizing Learning In The Information-Rich Classroom |
| Redaktører | Peter Reimann, Susan Bull, Michael Kickmeier-Rust, Ravi Vatrapu, Barbara Wasson |
| Antal sider | 16 |
| Udgivelsessted | Abingdon |
| Forlag | Routledge |
| Publikationsdato | 2016 |
| Sider | 121-136 |
| Kapitel | 9 |
| ISBN (Trykt) | 9781138021136, 9781138021129 |
| DOI | |
| Status | Udgivet - 2016 |
Repertory Grids for Formative Assessment: Concept, Method, Tools, and Findings
- Ravi Vatrapu
- , Peter Reimann
- , Abid Hussain
- , Kostas Pantazos
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review