| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | Big Data in Small Business : Data-driven Growth in Small and Medium-sized Enterprises |
| Redaktører | Carsten Lund Pedersen, Adam Lindgreen, Thomas Ritter, Torsten Ringberg |
| Antal sider | 10 |
| Udgivelsessted | Cheltenham |
| Forlag | Edward Elgar Publishing |
| Publikationsdato | 2021 |
| Sider | 163-172 |
| Kapitel | 9 |
| ISBN (Trykt) | 9781839100154 |
| ISBN (Elektronisk) | 9781839100161 |
| DOI | |
| Status | Udgivet - 2021 |
How Experimental Data Can Optimize E-learning
Camilla Nellemann, Torben Pedersen
Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review