Abstract
Crowdfunding hat in den letzten Jahren sowohl in der Praxis als auch in der Forschung stark an Bedeutung gewonnen. Obwohl bereits viele wissenschaftliche Beiträge existieren, die potentielle Erfolgsfaktoren von Crowdfunding-Kampagnen untersuchen, ist noch wenig über Erfolgsprädiktoren bekannt, die bereits frühzeitig Aussagen über die Erfolgsaussichten einer Kampagne erlauben würden. Zur Schließung dieser Forschungslücke wird in dieser Studie der dynamische Verlauf von Crowdfunding-Kampagnen beleuchtet. Im Speziellen wird untersucht, ob der Erfolg einer Kampagne in der Früh- beziehungsweise Endphase der Laufzeit und die Staffelung der Unterstützungsbeiträge als Erfolgsprädiktoren dienen können. Es zeigt sich, dass insbesondere das Erreichen einer kritischen Masse an Beiträgen in den ersten 7 Tagen der Kampagnenlaufzeit und das Eintreten eines Deadline-Effekts vor Kampagnenende wesentlich die Erfolgsaussichten von Crowdfunding-Kampagnen bestimmen.
Originalsprog | Tysk |
---|---|
Titel | Proceedings der 12. Internationalen Tagung Wirtschaftsinformatik (WI 2015) |
Redaktører | Oliver Thomas, Frank Teuteberg |
Antal sider | 15 |
Udgivelsessted | Atlanta, GA |
Forlag | Association for Information Systems. AIS Electronic Library (AISeL) |
Publikationsdato | 2015 |
Sider | 2137-1251 |
Artikelnummer | 83 |
ISBN (Trykt) | 9783000491849 |
Status | Udgivet - 2015 |
Udgivet eksternt | Ja |
Begivenhed | 12th International Conference on Wirtschaftsinformatik. WI 2015 - Universität Osnabrück, Osnabrück, Tyskland Varighed: 4 mar. 2015 → 6 mar. 2015 Konferencens nummer: 12 https://www.wi2015.de |
Konference
Konference | 12th International Conference on Wirtschaftsinformatik. WI 2015 |
---|---|
Nummer | 12 |
Lokation | Universität Osnabrück |
Land/Område | Tyskland |
By | Osnabrück |
Periode | 04/03/2015 → 06/03/2015 |
Internetadresse |
Emneord
- Crowdfunding
- Erfolgsprädiktoren
- Herdenverhalten
- Deadline-Effekt