| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Titel | Frequency, Forms and Functions of Cleft Constructions in Romance and Germanic : Contrastive, Corpus-based Studies |
| Redaktører | De Cesare Anna-Maria |
| Udgivelsessted | Berlin |
| Forlag | De Gruyter |
| Publikationsdato | 2014 |
| Sider | 217-275 |
| ISBN (Trykt) | 9783110361070 |
| ISBN (Elektronisk) | 9783110361872, 9783110394740 |
| Status | Udgivet - 2014 |
| Navn | Trends in Linguistics. Studies and Monographs |
|---|---|
| Vol/bind | 281 |
| ISSN | 1861-4302 |
Citationsformater
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver